Desa Sukanagara

Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
Prov. Banten

Loading

Desa Sukanagara

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sukanagara Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sukanagara, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sukanagara, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 89 0,98% 50 0,55% 39 0,43%
4 10 s/d 14 Tahun 857 9,47% 449 4,96% 408 4,51%
5 15 s/d 19 Tahun 729 8,05% 385 4,25% 344 3,80%
6 20 s/d 24 Tahun 711 7,85% 366 4,04% 345 3,81%
7 25 s/d 29 Tahun 722 7,98% 389 4,30% 333 3,68%
8 30 s/d 34 Tahun 981 10,84% 493 5,45% 488 5,39%
9 35 s/d 39 Tahun 1.030 11,38% 522 5,77% 508 5,61%
10 40 s/d 44 Tahun 1.093 12,07% 572 6,32% 521 5,76%
11 45 s/d 49 Tahun 946 10,45% 466 5,15% 480 5,30%
12 50 s/d 54 Tahun 718 7,93% 376 4,15% 342 3,78%
13 55 s/d 59 Tahun 481 5,31% 255 2,82% 226 2,50%
14 60 s/d 64 Tahun 318 3,51% 175 1,93% 143 1,58%
15 65 s/d 69 Tahun 171 1,89% 91 1,01% 80 0,88%
16 70 s/d 74 Tahun 100 1,10% 60 0,66% 40 0,44%
17 75 Tahun ke Atas 106 1,17% 61 0,67% 45 0,50%
JUMLAH 9.052 100,00% 4.710 52,03% 4.342 47,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.052 100,00% 4.710 52,03% 4.342 47,97%
Diperbarui : 15 Januari 2025 07:24:40

Desa

4.710

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.710penduduk

4.342

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.342penduduk

9.052

TOTAL

TOTAL9.052penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. ADUNG

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

M. SURYADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9,036

Orang